Бухгалтерские услуги
Абонентское обслуживание | |
Предоставляется в формате комплексного обслуживания: бухгалтерский учет + налоговое планирование. К стоимости тарифа от 6 000 рублей юридические услуги мы предоставляем бесплатно! Точную стоимость обслуживания для вашей компании рассчиайте по ссылке | |
Наименование услуги | Цена, руб., НДС не облагается |
Бухгалтерское и налоговое обслуживание ИП на УСН доходы 6%; УСН доходы 6% + патент (до 50 операций, 1-5 наемных работников) | от 2100 |
Бухгалтерское и налоговое обслуживание ИП на УСН доходы 6%; УСН доходы 6% + патент (51-100 операций, 1-5 наемных работников) | от 3 100 |
Бухгалтерское и налоговое обслуживание ИП на УСН доходы-расходы; УСН доходы-расходы + патент (до 50 операций, 1-5 наемных работников) | от 3 200 |
Бухгалтерское и налоговое обслуживание ИП на УСН доходы-расходы; УСН доходы-расходы + патент (51-100 операций, 1-5 наемных работников) | от 4 500 |
Бухгалтерское и налоговое обслуживание ООО на УСН доходы 6%; УСН доходы 6% + патент (до 25 операций, 1-5 наемных работников) | от 3 500 |
Бухгалтерское и налоговое обслуживание ООО на УСН доходы 6%; УСН доходы 6% + патент (26-50 операций, 1-5 наемных работников) | от 4 900 |
Бухгалтерское и налоговое обслуживание ООО на УСН доходы-расходы; УСН доходы-расходы + патент (до 25 операций, 1-5 наемных работников) | от 4 400 |
Бухгалтерское и налоговое обслуживание ООО на УСН доходы-расходы; УСН доходы-расходы + патент (26-50 операций, 1-5 наемных работников) | от 7 700 |
Бухгалтерское и налоговое обслуживание ООО/ИП на ОСНО (до 25 операций, 1-5 наемных работников) | от 5 500 |
Бухгалтерское и налоговое обслуживание ООО/ИП на ОСНО (26-50 операций, 1-5 наемных работников) | от 10 500 |
*Не является публичной офертой **Цены рассчитываются индивидуально для каждой организации с учетом количества операций в месяц и наемных работников |
Разовые услуги | |
Наименование услуги | Цена, руб., НДС не облагается |
Консультация бухгалтера/налогового консультанта (устная) | 1 500 |
Консультация бухгалтера/налогового консультанта (письменная) | от 2 500 |
Экспресс-аудит бухгалтерского учета | от 7 000 |
Восстановление бухгалтерского учета, стоимость за месяц | от 3 500 |
Заполнение и передача «нулевого» отчета без предоставления файла на электронном носителе, шт | 750 |
Заполнение и передача отчета без предоставления файла на электронном носителе (до 100 позиций), шт | 2 500 |
Заполнение и передача отчета без предоставления файла на электронном носителе (от 100 до 200 позиций), шт | 3 500 |
Заполнение и передача отчета без предоставления файла на электронном носителе (свыше 200 позиций), шт | 4 000 |
Изготовление ЭЦП для сдачи отчетности через интернет для ИП на спец.режимах, за год | 3 300 |
Изготовление ЭЦП для сдачи отчетности через интернет для ИП на общем режиме, за год | 4 500 |
Изготовление ЭЦП для сдачи отчетности через интернет для юридических лиц на спец.режимах, за год | 3 300 |
Изготовление ЭЦП для сдачи отчетности через интернет для юридических лиц на общем режиме, за год | 5 500 |
Передача сформированной НД (в формате XML), шт | 500 |
Подготовка данных по 3-НДФЛ (социальный вычет), за чел/год | 750 |
Подготовка данных по 3-НДФЛ (имущественный вычет), за чел/год | 1 000 |
Подготовка данных по справке 3-НДФЛ (соц.вычет + имущественный), за чел/год |
|
*Не является публичной офертой
|